| ब्रांड नाम: | Sinuo |
| मॉडल संख्या: | SN884B |
| एमओक्यू: | 1 |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | प्रति माह 10 सेट |
प्राकृतिक सूर्य के प्रकाश के संपर्क का अनुकरण करने वाले कृत्रिम वेदरिंग और प्रकाश उम्र बढ़ने के परीक्षणों के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह चैंबर ऑटोमोटिव इंटीरियर, प्लास्टिक, पेंट, कोटिंग्स, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, वस्त्र, छपाई और रंगाई सामग्री, डाई, सजावटी सामग्री, लकड़ी के फर्श, सुरक्षा हेलमेट, चमड़ा, पेट्रोकेमिकल उत्पाद, रबर और अन्य संबंधित सामग्रियों के लिए उपयुक्त है।
चैंबर के अंदर ज़ेनॉन लैंप की विकिरण, तापमान, आर्द्रता, पानी का छिड़काव और प्रकाश/अंधेरे चक्रों को सेट करके, उपकरण फीका पड़ना, उम्र बढ़ना, नरम होना, कठोर होना और टूटना जैसे सामग्री प्रदर्शन परिवर्तनों का मूल्यांकन करने के लिए मानकीकृत सिम्युलेटेड प्राकृतिक वातावरण प्रदान करता है।
| वस्तु | विनिर्देश |
|---|---|
| मॉडल | SN884B |
| टेस्ट चैंबर का आकार (D*W*H) | 490 * 790 * 400 मिमी |
| समग्र आयाम (D*W*H) | 1130 * 1020 * 1800 मिमी |
| लैंप का प्रकार | एयर-कूल्ड ज़ेनॉन आर्क लैंप |
| लैंप का जीवनकाल | ≥ 1200 घंटे |
| विकिरण नियंत्रण तरंग दैर्ध्य | 340 एनएम, 420 एनएम, 300–400 एनएम |
| विकिरण रेंज | 0.35–1.00 W/m² @340 nm; 0.45–2.40 W/m² @420 nm |
| विकिरण नियंत्रण | अंतर्निहित सौर आंख, क्लोज्ड-लूप PID स्वचालित समायोजन |
| फ़िल्टर सिस्टम | दिन के उजाले या खिड़की के कांच के वातावरण का अनुकरण करने वाले विशेष कांच के फिल्टर |
| वायु तापमान रेंज | 35–65 °C (समायोज्य) |
| ब्लैक पैनल तापमान (BPT) | प्रकाश चक्र 55–100 °C; अंधेरा चक्र 35–65 °C |
| ब्लैक स्टैंडर्ड तापमान (BST) | प्रकाश चक्र 60–110 °C; अंधेरा चक्र 35–65 °C |
| तापमान विचलन | ±3 °C |
| आर्द्रता रेंज | प्रकाश चक्र 20–75% RH; अंधेरा चक्र 45–95% RH |
| आर्द्रता विचलन | ±5% RH |
| विकिरण क्षेत्र | 3240 सेमी² |
| नमूना झुकाव | 10° |
| नमूना क्षमता | मानक तैयार हिस्से या 3D नमूने |
| प्रकाश/अंधेरा चक्र | 0–9999 घंटे प्रोग्रामेबल |
| छिड़काव चक्र | 0–9999 घंटे प्रोग्रामेबल |
| छिड़काव विधि | सतह छिड़काव |
| लैंप की संख्या | 3 इकाइयाँ |
![]()
![]()