| ब्रांड नाम: | Sinuo |
| मॉडल संख्या: | एसएन551 |
| एमओक्यू: | 1 |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | प्रति माह 10 सेट |
यह मानक UL 2580 खंड 26, IEC62133-1:2017 खंड 7.3.2, IEC62133-2:2017 खंड 7.3.1 और 7.3.2, IEC62133:2014 खंड 7.3.2, 8.3.1, 8.3.2, IEC60086-4 खंड 6.5.1, IEC60086-4 खंड 6.5.8 6.5.9, और इसी तरह के अनुरूप है।
| नाम | पैरामीटर | |
|---|---|---|
| अधिकतम लोड करंट | 2000A (DC) | |
| डीसी प्रतिक्रिया समय | ≤5μs | |
| अंतर्निहित प्रतिरोधक | 20±5mΩ और 80±20mΩ (प्रतिरोधकों के दो सेट, विभिन्न मानक आवश्यकताओं के आधार पर मैन्युअल रूप से स्विच किए जा सकते हैं) | |
| आंतरिक कक्ष का आकार | W650mm*D650mm*H500mm | |
| नियंत्रण विधि | पीएलसी और टच स्क्रीन | |
| आंतरिक बॉक्स सामग्री | स्टेनलेस स्टील | |
| सीलिंग स्ट्रिप | संक्षारण प्रतिरोधी सिलिकॉन। | |
| तापमान नियंत्रण | सामान्य तापमान RT+10℃~100℃ (पूर्व-निर्धारित किया जा सकता है) तापमान वृद्धि दर 3℃/मिनट तापमान डायल 0.5℃ तापमान एकरूपता: ±2℃ |
|
| परीक्षण रोकने की स्थिति | 1) बैटरी का तापमान शिखर से 20% कम हो जाता है; 2) शॉर्ट सर्किट समय |
|
| बैटरी की सतह का तापमान | बैटरी सतह परीक्षण के दौरान तापमान परिवर्तन की निगरानी कर सकते हैं | |
| नमूना रैक | स्टेनलेस स्टील SUS #201 छिद्रित स्टील प्लेट भंडारण रैक, जिसमें एकल परत पर 30KG की अधिकतम भार क्षमता है। ऊंचाई एक ही समय में समायोज्य है। | |
| हॉल तत्व वर्तमान संकेत एकत्र करता है | शॉर्ट-सर्किट सिस्टम के शॉर्ट-सर्किट होने पर उत्पन्न होने वाले करंट को इकट्ठा करने के लिए हॉल तत्वों का उपयोग किया जाता है, संपर्क प्रतिरोध के निर्माण से बचा जाता है, और डेटा ट्रांसमिशन स्थिर और सटीक होता है; | |
| लीड होल | परीक्षण तारों को गुजरने के लिए बॉक्स के बाईं ओर 50 मिमी व्यास का एक लीड होल है। | |
| चैंबर दरवाजा | दरवाजे को ठीक करने के लिए उच्च-शक्ति वाले टिका का उपयोग किया जाता है, और दरवाजे पर कम से कम 2 सेट विस्फोट-रोधी ताले लगाए जा सकते हैं। | |
| विस्फोट-रोधी दबाव राहत उपकरण | इसमें निकास, विस्फोट-रोधी और दबाव राहत का कार्य है। सुरक्षात्मक बॉक्स के पीछे एक चुंबक-अवशोषित दबाव राहत दरवाजा (300*300mm) है। जब तेज हवा का प्रभाव पड़ता है, तो दबाव राहत दरवाजा विस्फोट के प्रभाव को कम करने के लिए स्वचालित रूप से खुलता और बंद होता है। | |
| प्रकाश व्यवस्था | परीक्षण कक्ष के दरवाजे को परीक्षण कक्ष में परीक्षण की स्थिति को आसानी से देखने के लिए उच्च-चमक वाली एलईडी प्रकाश व्यवस्था के साथ डिजाइन किया गया है। | |
![]()
![]()