|
|
| ब्रांड नाम: | Sinuo |
| मॉडल संख्या: | SNB02C |
| एमओक्यू: | 1 |
| भुगतान की शर्तें: | T/T |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | 10 Sets Per Month |
ईवी प्लग तन्यता परीक्षण उपकरण ईवी कनेक्टर के लिए सार्वभौमिक परीक्षण मशीन
मानकों और खंडों का अनुपालन
अनुकूलित जुड़नारों के साथ यह सार्वभौमिक तन्यता परीक्षण मशीन IEC 62196-1Ed.4CDV 2020 खंड 9, 13 के अनुसार परीक्षण प्राप्त कर सकती है।3.2,16.9, २६.7.3, तालिका 4.
उत्पाद का अवलोकन
यह मशीन कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित है. यह व्यापक रूप से रबर, प्लास्टिक, तार और केबल, वस्त्र, जलरोधक सामग्री,गैर बुने हुए वस्त्र और अन्य गैर धातु सामग्री, साथ ही धातु के तार, धातु पन्नी, धातु प्लेट और धातु रॉड। विशेष जुड़नार के साथ सहयोग, यह भी विभिन्न खिंचाव, संपीड़न, छीलने, कतरनी, फाड़ने,विभिन्न तैयार उत्पादों के झुकने (झुकने) के परीक्षण. कई डेटा मुद्रित किया जा सकता है। ग्राफिक आउटपुट तुलना उच्च नियंत्रण सटीकता और आसान संचालन के साथ, विभिन्न डेटा के अनुसार किया जा सकता है। मॉड्यूलर डिजाइन अपनाया जाता है,और सभी प्रकार के सामान पूर्ण और लचीले हैं.
तकनीकी मापदंड
|
पैरामीटर |
विनिर्देश |
|---|---|
| परीक्षण बल सीमा | 0 ̊2 kN |
| शक्ति माप प्रदर्शन सटीकता | 0.001 N |
| इकाई स्विच करना | किलोग्राम, एन, पाउंड |
| भार विश्लेषण की डिग्री | 1/250000 |
| लोडिंग सटीकता | ±0.2% |
| विस्थापन इकाई स्विच करना | मिमी, सेमी, में |
| विस्थापन प्रदर्शन सटीकता | 0.01 मिमी |
| परीक्षण स्ट्रोक | 800 मिमी |
| प्रभावी परीक्षण चौड़ाई | 400 मिमी |
| गति परीक्षण रेंज | 0.01500 मिमी/मिनट (स्टेपलेस स्पीड रेगुलेशन) |
| ट्रांसमिशन सिस्टम | सर्वो मोटर + ताइवान ZPT बॉल स्क्रू + TM2101 सॉफ्टवेयर |
| सुरक्षा उपकरण | अतिभार आपातकालीन रोक, स्ट्रोक सीमा, ऑटो ब्रेकपॉइंट रोक |
| उपकरण | ग्राहक उत्पादों के आधार पर कस्टम वायर टेन्शन फिक्स्चर |
| सहायक उपकरण विन्यास | डेस्कटॉप कंप्यूटर का एक सेट शामिल है |
| ऑपरेशन मोड | कंप्यूटर नियंत्रण, सहज ज्ञान युक्त इंटरफ़ेस और सहायता संकेतों के साथ विंडोज प्लेटफ़ॉर्म |
| सॉफ्टवेयर क्षमताएँ | बहु-थ्रेड समानांतर प्रसंस्करण, वास्तविक समय वक्र प्रदर्शन (बल-विस्थापन, बल-समय, विस्थापन-समय, तनाव-तनाव), एमएस वर्ड रिपोर्ट आउटपुट |
| मशीन के आयाम | लगभग 800 × 500 × 1500 मिमी |
| विद्युत आपूर्ति | 220V / 60Hz |
| बिजली की खपत | 1.0 किलोवाट |
| मशीन का वजन | लगभग 150 किलो |
विवरण
![]()
![]()