![]() |
ब्रांड नाम: | Sinuo |
मॉडल संख्या: | SN441-2160L |
एमओक्यू: | 1 |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
आपूर्ति करने की क्षमता: | प्रति माह 10 सेट |
IP5X IP6X परीक्षण मशीन औद्योगिक धूल प्रवेश परीक्षण रेत और धूल परीक्षण कक्ष
मानकों और खंडों का अनुपालन
IEC60068-2-68-La2, ISO20653-La2, IEC60529 आदि के अनुरूप है।
उत्पाद अवलोकन
SN441-2160L रेत और धूल परीक्षण कक्ष को विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक घटकों की स्थायित्व और सील प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए चरम रेत और धूल वातावरण का अनुकरण करने के लिए डिज़ाइन किया गया है,ऑटोमोबाइल और मोटरसाइकिल के भागIEC60068-2-68, ISO20653 और IEC60529 के अनुरूप, यह कक्ष निर्माताओं को उपयोग के दौरान उत्पादों पर वायुमंडलीय कणों के हानिकारक प्रभावों का आकलन करने में मदद करता है,भंडारण, और परिवहन।
उच्च दक्षता वाले परिसंचरण के साथ एक शंकुयुक्त फनल डिजाइन का उपयोग करते हुए, कक्ष के नीचे से ठीक धूल को खींचा जाता है और प्राकृतिक या परिचालन धूल के संपर्क की नकल करते हुए ऊपर से बार-बार फैलाया जाता है।यह विश्वसनीय सुनिश्चित करता है, पुनः प्रयोज्य परीक्षण परिस्थितियों में उत्पाद सत्यापन के कठोर मानकों को पूरा करने के लिए।
तकनीकी मापदंड
पद |
विनिर्देश |
---|---|
मॉडल | SN441-2160L |
आंतरिक कक्ष का आकार (W×D×H) | 1500 × 1200 × 1200 मिमी |
बाहरी कक्ष का आकार (W×D×H) | लगभग 1900 × 2000 × 2500 मिमी |
धूल का प्रकार | टैल्कम पाउडर, <75 μm |
धूल की सांद्रता | 2 किलोग्राम/मी3 |
टैल्कम पाउडर की खुराक | 2 ̊5 किलोग्राम/एम3 |
वायु प्रवाह दर | ≤ 2 मी/सेकंड |
धूल प्रवाह की दिशा | ऊपर से नीचे |
धूल बेकिंग तापमान सीमा | RT+10°C ~ 60°C |
वायु प्रवाह मीटर रेंज | 1 ¥20 लीटर/मिनट |
सदमे का समय/परीक्षण अवधि | 1 s ~ 99 h (समायोज्य) |
चक्र नियंत्रण | 1 s ~ 99 h (समायोज्य) |
निर्वात समय | 1 s ~ 99 h (समायोज्य) |
लोड क्षमता | 50 किलो |
अवलोकन खिड़की | 1 पीसी |
प्रकाश व्यवस्था | 1 पीसी |
नियंत्रण प्रणाली | पीएलसी + टचस्क्रीन (Sinuo) |
नियंत्रक का ब्रांड | एमसीजीएस / XINJE |
प्रवाह मीटर | डिजिटल, टचस्क्रीन डिस्प्ले |
वैक्यूम प्रणाली | वैक्यूम पंप + नियामक |
धूल हीटिंग | स्टेनलेस स्टील के मीका हीटिंग जैकेट |
आंतरिक सामग्री | SUS201 स्टेनलेस स्टील |
बाहरी सामग्री | इलेक्ट्रोस्टैटिक रूप से चित्रित ए3 स्टील |
विद्युत आपूर्ति | AC380V, 50Hz, 3-चरण, 32A |
बिजली की खपत | 3 KW (बिना भार के) |
पर्यावरणीय परिस्थितियाँ | 23±5°C, आरएच 25°70%, 86°106 kPa |
सुरक्षा संरक्षण | चरण सुरक्षा, रिसाव, अति-तापमान, असामान्य सुरक्षा |
विवरण