|
|
| ब्रांड नाम: | Sinuo |
| मॉडल संख्या: | SN5510-1500 |
| एमओक्यू: | 1 |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | प्रति माह 10 सेट |
आईईसी 62133 बैटरी परीक्षण लिथियम बैटरी ड्रॉप टेस्ट मशीन 1500 मिमी
मानकों और खंडों का अनुपालन
उपकरण परीक्षण विनिर्देशों को पूरा करता है UL 1642, IEC62133-2012, आदि
उत्पाद अवलोकन
यह मशीन मोबाइल फोन (सेल फोन), मोबाइल फोन लिथियम बैटरी, वाकी-टॉकी, इलेक्ट्रॉनिक शब्दकोश, अपार्टमेंट इंटरकॉम, सीडी / एमडी / एमपी 3 के मुक्त गिरावट परीक्षण के लिए उपयुक्त है,और अन्य छोटे उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों और भागों.
उपकरण की मुख्य विशेषताएं और कार्य
यह मशीन एक वायवीय संरचना को अपनाता है। परीक्षण टुकड़ा एक विशेष स्थिरता (समायोज्य स्ट्रोक) में रखा जाता है और मजबूती से क्लैंप किया जाता है। ड्रॉप बटन दबाएं, सिलेंडर जारी किया जाता है,और परीक्षण टुकड़ा एक मुक्त गिरावट परीक्षण के अधीन किया जाएगा.
तकनीकी मापदंड
| गिरने की ऊँचाई | 350×1500 मिमी (मांग पर बढ़ाया जा सकता है) | |
| प्रदर्शन सटीकता | 1 मिमी | |
| ऊंचाई त्रुटि | ±5 मिमी | |
| प्रदर्शन मोड | पीआईडी | |
| नमूने का अधिकतम वजन | 5 किलोग्राम±100 ग्राम | |
| नमूने का अधिकतम आकार | L350×W180 | |
| ड्रॉप फ्लोर मीडियम | स्टील प्लेट (सिमेंट प्लेट वैकल्पिक) | |
| क्लैंपिंग विधि | न्युमेटिक क्लैंपिंग | |
| ड्रॉप विधि | पनीमटिक ड्रॉप | |
| उठाने की विधि | विद्युत लिफ्ट | |
| वायु दबाव का प्रयोग करें | <2mpa (उपलब्ध हवा स्रोत) | |
| मशीन का आकार | W650 x D560 x H1700 मिमी | |
|
ऊंचाई सेटिंग |
एन्कोडर डिस्प्ले ऊंचाई, बुद्धिमान नियंत्रण (350~1500 डिजिटल डिस्प्ले समायोज्य, ग्राहकों के लिए उपयोग करने के लिए बहुत सुविधाजनक) |
|
| मॉनिटर | परीक्षण क्षेत्र एक उच्च परिभाषा वीडियो निगरानी प्रणाली से सुसज्जित है जिसे डेटा की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए दूरस्थ रूप से नियंत्रित किया जा सकता है; छवि स्पष्ट है, जिसमें ≥ 4 मिलियन पिक्सेल हैं | |
| विद्युत आपूर्ति | AC 220V±10% 50HZ | |
| शक्ति | 300W | |
| मशीन का वजन | लगभग 120 किलो | |
विवरण
![]()