| ब्रांड नाम: | Sinuo |
| मॉडल संख्या: | एसएन8813 |
| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | Customized |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | 20 सेट/माह |
रबर प्लास्टिक ओजोन स्थिरता एजिंग टेस्ट चैंबर में तेजी लाने के लिए
अनुपालन मानक और खंड
आईएसओ 1431-1: 2004 रबर, वल्केनाइज्ड या थर्मोप्लास्टिक - ओजोन क्रैकिंग का प्रतिरोध - भाग 1: स्थिर और गतिशील तनाव परीक्षण
JIS K 6259-1: 2015 (JRMA/JSA) रबर, वल्केनाइज्ड या थर्मोप्लास्टिक - ओजोन प्रतिरोध का निर्धारण - भाग 1: स्थिर और गतिशील तनाव परीक्षण
एएसटीएम डी1149-16: मानकरबर खराब होने के लिए परीक्षण के तरीके - ओजोन नियंत्रित वातावरण में क्रैकिंग
उपकरण अवलोकन
ओजोन एजिंग टेस्ट चैंबर का उपयोग रबर उत्पादों जैसे रबर, थर्मोप्लास्टिक रबर, केबल इंसुलेशन जैकेट और अन्य उत्पादों के लिए किया जाता है, स्थिर तन्यता विरूपण के तहत, निरंतर ओजोन एकाग्रता और निरंतर तापमान कक्ष के साथ वायुरोधी संलग्न वातावरण के संपर्क में, निर्धारित समय परीक्षण नमूना, ओजोन उम्र बढ़ने के लिए रबर प्रतिरोध का आकलन करने के लिए नमूना सतह दरारें या प्रदर्शन में अन्य परिवर्तनों से।
तकनीकी मापदंड
| नमूना | SN8813-150L | SN8813-225L | SN8813-408L | SN8813-800L | SN8813-1000L |
| आंतरिक कक्ष आकार मिमी (डब्ल्यू * एच * डी) | 500×600×500 | 500×750×600 | 600×850×800 | 1000×1000×800 | 1000×1000×800 |
| बाहरी कक्ष आकार मिमी (डब्ल्यू * एच * डी) | 950×1500×1050 | 950×1650×1150 | 1050×1750×1350 | 10×1300×1400 | 1450×1900×1550 |
| तापमान की रेंज | सामान्य तापमान +10℃~70℃ (समायोज्य) | ||||
| तापमान एकरूपता | 2℃ | ||||
| तापमान में उतार-चढ़ाव | ± 0.5 ℃ / एच | ||||
| तापमान विचलन | ± 2 ℃ | ||||
| तापन दर | 0.7-1.0℃ / मिनट | ||||
| समय सेटिंग सीमा | 0~999 एच | ||||
| ओजोन सांद्रता | 10~1000PPHM ± 10% प्रत्यक्ष पठन | ||||
| ओजोन सांद्रता विचलन | ± 10% पीपीएम | ||||
| गैस प्रवाह दर | 12~16mm/s | ||||
| नमूना धारक की घूर्णन गति | 8--25 मिमी / एस | ||||
| स्थिरता की खिंचाव दर | 5~45% | ||||
| खिंचाव आवृत्ति | 0~30 बार/मिनट | ||||
| अधिकतम खिंचाव लंबाई | 0~90 मिमी समायोज्य | ||||
| बिजली की आपूर्ति की वोल्टेज | ग्राहक की स्थानीय बिजली आपूर्ति आवश्यकताओं का मिलान करें | ||||
![]()
![]()